>開戶指南 >常見問題 >下載中心

格物至善 厚德澤林

立即開戶

立即登錄

格林熱銷

旗下基金

全部產品 貨幣型 債券型 混合型
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 每萬份收益
  • 七日年化收益率
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2023-04-26 1.0000 1.0000 0.4196 1.610% 低風險(R1) 購買 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2023-04-26 1.0000 1.0000 0.4878 1.852% 低風險(R1) 購買 --
  3. 格林泓鑫純債A 006184 2023-04-26 1.0679 1.1899 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  4. 格林泓鑫純債C 006185 2023-04-26 1.0671 1.1851 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  5. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-04-21 1.0057 1.0421 -- -- 較低風險(R2) --
  6. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-04-21 1.0044 1.0320 -- -- 較低風險(R2) --
  7. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-04-21 1.0333 1.1633 -- -- 較低風險(R2) --
  8. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-04-21 1.0416 1.1816 -- -- 較低風險(R2) --
  9. 格林泓遠純債A 009407 2023-04-26 1.0454 1.0684 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  10. 格林泓遠純債C 009408 2023-04-26 0.9761 0.9761 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  11. 格林泓利增強債券A 009916 2023-04-26 1.0039 1.0039 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  12. 格林泓利增強債券C 009917 2023-04-26 0.9930 0.9930 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  13. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-04-21 1.0120 1.0980 -- -- 較低風險(R2) --
  14. 格林中短債A 010145 2023-04-26 1.0726 1.0906 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  15. 格林中短債C 010146 2023-04-26 1.0618 1.0818 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  16. 格林泓景債券A 010837 2023-04-26 0.9794 2.3454 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  17. 格林泓景債券C 010838 2023-04-26 0.9669 2.2769 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  18. 格林泓皓純債 014814 2023-04-26 1.0243 1.0243 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  19. 格林泓旭利率債 016406 2023-04-26 1.0084 1.0084 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  20. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-04-21 1.0067 1.0067 -- -- 較低風險(R2) --
  21. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-04-26 0.9983 0.9983 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
  22. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-04-26 0.9951 0.9951 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
  23. 格林聚享增強債券A 016804 2023-04-26 1.2881 1.2881 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
  24. 格林聚享增強債券C 016805 2023-04-26 1.2802 1.2802 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
  25. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-04-21 1.0162 1.0162 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  26. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-04-26 1.3225 1.3225 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  27. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-04-26 1.3112 1.3112 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  28. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-04-26 0.7682 0.7682 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  29. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-04-26 0.7621 0.7621 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  30. 格林創新成長混合A 007533 2023-04-26 0.7427 1.0927 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  31. 格林創新成長混合C 007534 2023-04-26 0.7192 1.0692 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  32. 格林穩健價值混合A 009940 2023-04-26 0.8218 0.8218 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  33. 格林穩健價值混合C 009941 2023-04-26 0.8135 0.8135 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  34. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-04-26 0.9140 0.9140 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  35. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-04-26 0.9072 0.9072 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  36. 格林研究優選混合A 011977 2023-04-26 0.9106 0.9106 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  37. 格林研究優選混合C 011978 2023-04-26 0.9044 0.9044 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  38. 格林新興產業混合A 014327 2023-04-26 1.1322 1.1322 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  39. 格林新興產業混合C 014328 2023-04-26 1.1257 1.1257 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  40. 格林高股息優選混合A 015289 2023-04-26 1.0401 1.0401 -- -- 中風險(R3) 購買 --
  41. 格林高股息優選混合C 015290 2023-04-26 1.0404 1.0404 -- -- 中風險(R3) 購買 --
  42. 格林碳中和混合A 015856 2023-04-26 0.9893 0.9893 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
  43. 格林碳中和混合C 015857 2023-04-26 0.9879 0.9879 -- -- 中高風險(R4) 購買 --
  44. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-04-26 1.0019 1.0019 -- -- 中風險(R3) 購買 --
  45. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-04-26 1.0015 1.0015 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 每萬份收益
  • 七日年化收益率
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2023-04-26 1.0000 1.0000 0.4196 1.610% 低風險(R1) 購買 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2023-04-26 1.0000 1.0000 0.4878 1.852% 低風險(R1) 購買 --
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來
  • 成立以來
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林泓鑫純債A 006184 2023-04-26 1.0679 1.1899 0.06% 2.15% 20.07% 較低風險(R2) 購買 定投
  2. 格林泓鑫純債C 006185 2023-04-26 1.0671 1.1851 0.05% 2.12% 19.54% 較低風險(R2) 購買 定投
  3. 格林泓裕一年定開債A 008484 2023-04-21 1.0057 1.0421 0.04% 0.57% 4.26% 較低風險(R2) --
  4. 格林泓裕一年定開債C 008485 2023-04-21 1.0044 1.0320 0.03% 0.44% 3.23% 較低風險(R2) --
  5. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2023-04-21 1.0333 1.1633 0.06% 1.13% 17.24% 較低風險(R2) --
  6. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2023-04-21 1.0416 1.1816 0.06% 1.10% 19.30% 較低風險(R2) --
  7. 格林泓遠純債A 009407 2023-04-26 1.0454 1.0684 0.04% 0.91% 6.90% 較低風險(R2) 購買 定投
  8. 格林泓遠純債C 009408 2023-04-26 0.9761 0.9761 0.04% 0.98% -2.39% 較低風險(R2) 購買 定投
  9. 格林泓利增強債券A 009916 2023-04-26 1.0039 1.0039 0.05% 3.91% 0.39% 較低風險(R2) 購買 定投
  10. 格林泓利增強債券C 009917 2023-04-26 0.9930 0.9930 0.05% 3.77% -0.70% 較低風險(R2) 購買 定投
  11. 格林泓安63個月定開債 009738 2023-04-21 1.0120 1.0980 0.08% 1.17% 10.02% 較低風險(R2) --
  12. 格林中短債A 010145 2023-04-26 1.0726 1.0906 0.04% 1.84% 9.18% 較低風險(R2) 購買 定投
  13. 格林中短債C 010146 2023-04-26 1.0618 1.0818 0.04% 1.70% 8.29% 較低風險(R2) 購買 定投
  14. 格林泓景債券A 010837 2023-04-26 0.9794 2.3454 -0.49% -3.09% 130.57% 較低風險(R2) 購買 定投
  15. 格林泓景債券C 010838 2023-04-26 0.9669 2.2769 -0.49% -3.13% 121.64% 較低風險(R2) 購買 定投
  16. 格林泓皓純債 014814 2023-04-26 1.0243 1.0243 0.10% 1.22% 2.43% 較低風險(R2) 購買 定投
  17. 格林泓旭利率債 016406 2023-04-26 1.0084 1.0084 0.08% 0.74% 0.84% 較低風險(R2) 購買 定投
  18. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2023-04-21 1.0067 1.0067 0.04% 0.44% 0.67% 較低風險(R2) --
  19. 格林聚鑫增強債券A 015713 2023-04-26 0.9983 0.9983 0.19% -0.21% -0.17% 較低風險(R2) 購買 --
  20. 格林聚鑫增強債券C 015714 2023-04-26 0.9951 0.9951 0.19% -0.49% -0.49% 較低風險(R2) 購買 --
  21. 格林聚享增強債券A 016804 2023-04-26 1.2881 1.2881 0.00% 7.06% 28.81% 較低風險(R2) 購買 --
  22. 格林聚享增強債券C 016805 2023-04-26 1.2802 1.2802 0.00% 6.99% 28.02% 較低風險(R2) 購買 --
  23. 格林泓盛一年定開債券發起式 017448 2023-04-21 1.0162 1.0162 0.13% 1.40% 1.62% 較低風險(R2) 購買 定投
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來
  • 成立以來
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林伯元靈活配置A 004942 2023-04-26 1.3225 1.3225 -0.15% -1.11% 32.25% 中風險(R3) 購買 定投
  2. 格林伯元靈活配置C 004943 2023-04-26 1.3112 1.3112 -0.14% -1.16% 31.12% 中風險(R3) 購買 定投
  3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2023-04-26 0.7682 0.7682 0.58% -0.19% -23.18% 中風險(R3) 購買 定投
  4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2023-04-26 0.7621 0.7621 0.58% -0.24% -23.79% 中風險(R3) 購買 定投
  5. 格林創新成長混合A 007533 2023-04-26 0.7427 1.0927 -2.65% -3.05% -2.92% 中風險(R3) 購買 定投
  6. 格林創新成長混合C 007534 2023-04-26 0.7192 1.0692 -2.65% -3.29% -5.68% 中風險(R3) 購買 定投
  7. 格林穩健價值混合A 009940 2023-04-26 0.8218 0.8218 -0.36% -1.85% -17.82% 中風險(R3) 購買 定投
  8. 格林穩健價值混合C 009941 2023-04-26 0.8135 0.8135 -0.37% -1.99% -18.65% 中風險(R3) 購買 定投
  9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2023-04-26 0.9140 0.9140 -0.15% 0.26% -8.60% 中風險(R3) 購買 定投
  10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2023-04-26 0.9072 0.9072 -0.15% 0.14% -9.28% 中風險(R3) 購買 定投
  11. 格林研究優選混合A 011977 2023-04-26 0.9106 0.9106 1.34% 0.11% -8.94% 中風險(R3) 購買 定投
  12. 格林研究優選混合C 011978 2023-04-26 0.9044 0.9044 1.33% -0.02% -9.56% 中風險(R3) 購買 定投
  13. 格林新興產業混合A 014327 2023-04-26 1.1322 1.1322 1.09% 0.17% 13.22% 中風險(R3) 購買 定投
  14. 格林新興產業混合C 014328 2023-04-26 1.1257 1.1257 1.10% 0.02% 12.57% 中風險(R3) 購買 定投
  15. 格林高股息優選混合A 015289 2023-04-26 1.0401 1.0401 -0.59% 3.36% 4.01% 中風險(R3) 購買 --
  16. 格林高股息優選混合C 015290 2023-04-26 1.0404 1.0404 -0.58% 3.23% 4.04% 中風險(R3) 購買 --
  17. 格林碳中和混合A 015856 2023-04-26 0.9893 0.9893 0.11% -1.07% -1.07% 中高風險(R4) 購買 --
  18. 格林碳中和混合C 015857 2023-04-26 0.9879 0.9879 0.10% -1.21% -1.21% 中高風險(R4) 購買 --
  19. 格林鑫利六個月持有期混合A 017079 2023-04-26 1.0019 1.0019 0.08% 0.19% 0.19% 中風險(R3) 購買 --
  20. 格林鑫利六個月持有期混合C 017080 2023-04-26 1.0015 1.0015 0.08% 0.15% 0.15% 中風險(R3) 購買 定投

格林空間

風險提示 | 免責聲明 | 投資人權益須知 | 反洗錢 | 法律法規 | 聯系我們

客服熱線:400-1000-501 傳真號碼:010-50890775 投訴電話:400-1000-501

Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權所有   京ICP備16066760號  京公網安備 11010502047410號

本網站所有資訊與說明僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。

市場有風險,投資需謹慎。本網站已支持Ipv6訪問

格林基金微信訂閱號
日韩新片A片 日本10000AV在线电影院 无码视频1 岛国精品亚洲一区 WWW.AV在线.COM