>開戶指南 >常見問題 >下載中心

格物至善 厚德澤林

立即開戶

立即登錄

格林熱銷

旗下基金

全部產品 貨幣型 債券型 混合型
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 每萬份收益
  • 七日年化收益率
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2022-10-20 1.0000 1.0000 0.3397 1.179% 低風險(R1) 購買 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2022-10-20 1.0000 1.0000 0.4058 1.419% 低風險(R1) 購買 --
  3. 格林泓鑫純債A 006184 2022-10-20 1.0594 1.1814 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  4. 格林泓鑫純債C 006185 2022-10-20 1.0592 1.1772 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  5. 格林泓裕一年定開債A 008484 2022-10-14 1.0000 1.0364 -- -- 較低風險(R2) --
  6. 格林泓裕一年定開債C 008485 2022-10-14 1.0000 1.0276 -- -- 較低風險(R2) --
  7. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-10-20 1.0287 1.1587 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
  8. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-10-20 1.0375 1.1775 -- -- 較低風險(R2) 購買 --
  9. 格林泓遠純債A 009407 2022-10-20 1.0348 1.0578 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  10. 格林泓遠純債C 009408 2022-10-20 0.9658 0.9658 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  11. 格林泓利增強債券A 009916 2022-10-20 1.0016 1.0016 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  12. 格林泓利增強債券C 009917 2022-10-20 0.9928 0.9928 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  13. 格林泓安63個月定開債 009738 2022-10-14 1.0404 1.0764 -- -- 較低風險(R2) --
  14. 格林中短債A 010145 2022-10-20 1.0617 1.0797 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  15. 格林中短債C 010146 2022-10-20 1.0532 1.0732 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  16. 格林泓景債券A 010837 2022-10-20 1.0371 2.4031 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  17. 格林泓景債券C 010838 2022-10-20 1.0244 2.3344 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  18. 格林泓皓純債 014814 2022-10-20 1.0162 1.0162 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  19. 格林泓旭利率債 016406 2022-10-20 1.0020 1.0020 -- -- 較低風險(R2) 購買 定投
  20. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2022-10-14 1.0029 1.0029 -- -- 較低風險(R2) --
  21. 格林伯元靈活配置A 004942 2022-10-20 1.2087 1.2087 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  22. 格林伯元靈活配置C 004943 2022-10-20 1.1993 1.1993 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  23. 格林伯銳靈活配置A 006181 2022-10-20 0.7987 0.7987 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  24. 格林伯銳靈活配置C 006182 2022-10-20 0.7930 0.7930 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  25. 格林創新成長混合A 007533 2022-10-20 0.8280 1.1780 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  26. 格林創新成長混合C 007534 2022-10-20 0.8052 1.1552 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  27. 格林穩健價值混合A 009940 2022-10-20 0.7651 0.7651 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  28. 格林穩健價值混合C 009941 2022-10-20 0.7590 0.7590 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  29. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-10-20 0.8815 0.8815 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  30. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2022-10-20 0.8767 0.8767 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  31. 格林研究優選混合A 011977 2022-10-20 0.8751 0.8751 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  32. 格林研究優選混合C 011978 2022-10-20 0.8710 0.8710 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  33. 格林新興產業混合A 014327 2022-10-20 1.1128 1.1128 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  34. 格林新興產業混合C 014328 2022-10-20 1.1091 1.1091 -- -- 中風險(R3) 購買 定投
  35. 格林高股息優選混合A 015289 -- -- -- -- -- -- 購買 --
  36. 格林高股息優選混合C 015290 -- -- -- -- -- -- 購買 --
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 每萬份收益
  • 七日年化收益率
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林貨幣A 004865 2022-10-20 1.0000 1.0000 0.3397 1.179% 低風險(R1) 購買 定投
  2. 格林貨幣B 004866 2022-10-20 1.0000 1.0000 0.4058 1.419% 低風險(R1) 購買 --
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來
  • 成立以來
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林泓鑫純債A 006184 2022-10-20 1.0594 1.1814 0.03% 3.22% 19.11% 較低風險(R2) 購買 定投
  2. 格林泓鑫純債C 006185 2022-10-20 1.0592 1.1772 0.03% 3.15% 18.66% 較低風險(R2) 購買 定投
  3. 格林泓裕一年定開債A 008484 2022-10-14 1.0000 1.0364 0.00% 0.27% 3.67% 較低風險(R2) --
  4. 格林泓裕一年定開債C 008485 2022-10-14 1.0000 1.0276 0.00% 0.22% 2.78% 較低風險(R2) --
  5. 格林泓泰三個月定開債A 007710 2022-10-20 1.0287 1.1587 0.01% 3.07% 16.72% 較低風險(R2) 購買 --
  6. 格林泓泰三個月定開債C 007711 2022-10-20 1.0375 1.1775 0.01% 2.98% 18.84% 較低風險(R2) 購買 --
  7. 格林泓遠純債A 009407 2022-10-20 1.0348 1.0578 -0.04% 1.15% 5.81% 較低風險(R2) 購買 定投
  8. 格林泓遠純債C 009408 2022-10-20 0.9658 0.9658 -0.04% 0.78% -3.42% 較低風險(R2) 購買 定投
  9. 格林泓利增強債券A 009916 2022-10-20 1.0016 1.0016 -1.67% -1.45% 0.16% 較低風險(R2) 購買 定投
  10. 格林泓利增強債券C 009917 2022-10-20 0.9928 0.9928 -1.66% -1.76% -0.72% 較低風險(R2) 購買 定投
  11. 格林泓安63個月定開債 009738 2022-10-14 1.0404 1.0764 0.14% 3.31% 7.77% 較低風險(R2) --
  12. 格林中短債A 010145 2022-10-20 1.0617 1.0797 0.00% 3.12% 8.07% 較低風險(R2) 購買 定投
  13. 格林中短債C 010146 2022-10-20 1.0532 1.0732 -0.01% 2.77% 7.41% 較低風險(R2) 購買 定投
  14. 格林泓景債券A 010837 2022-10-20 1.0371 2.4031 -0.66% 1.97% 144.16% 較低風險(R2) 購買 定投
  15. 格林泓景債券C 010838 2022-10-20 1.0244 2.3344 -0.66% 1.80% 134.82% 較低風險(R2) 購買 定投
  16. 格林泓皓純債 014814 2022-10-20 1.0162 1.0162 0.00% 1.62% 1.62% 較低風險(R2) 購買 定投
  17. 格林泓旭利率債 016406 2022-10-20 1.0020 1.0020 0.00% 0.20% 0.20% 較低風險(R2) 購買 定投
  18. 格林泓豐一年定開債券發起式 015399 2022-10-14 1.0029 1.0029 0.07% 0.29% 0.29% 較低風險(R2) --
  • 基金名稱
  • 基金代碼
  • 凈值日期
  • 最新凈值
  • 累計凈值
  • 日漲跌幅
  • 今年以來
  • 成立以來
  • 風險等級
  • 操作
  1. 格林伯元靈活配置A 004942 2022-10-20 1.2087 1.2087 -0.02% -22.51% 20.87% 中風險(R3) 購買 定投
  2. 格林伯元靈活配置C 004943 2022-10-20 1.1993 1.1993 -0.03% -22.60% 19.93% 中風險(R3) 購買 定投
  3. 格林伯銳靈活配置A 006181 2022-10-20 0.7987 0.7987 -0.40% -21.93% -20.13% 中風險(R3) 購買 定投
  4. 格林伯銳靈活配置C 006182 2022-10-20 0.7930 0.7930 -0.39% -22.01% -20.70% 中風險(R3) 購買 定投
  5. 格林創新成長混合A 007533 2022-10-20 0.8280 1.1780 -1.90% -17.70% 8.23% 中風險(R3) 購買 定投
  6. 格林創新成長混合C 007534 2022-10-20 0.8052 1.1552 -1.89% -18.22% 5.60% 中風險(R3) 購買 定投
  7. 格林穩健價值混合A 009940 2022-10-20 0.7651 0.7651 -0.13% -21.51% -23.49% 中風險(R3) 購買 定投
  8. 格林穩健價值混合C 009941 2022-10-20 0.7590 0.7590 -0.13% -21.76% -24.10% 中風險(R3) 購買 定投
  9. 格林鑫悅一年持有期混合A 011775 2022-10-20 0.8815 0.8815 -0.05% -10.76% -11.85% 中風險(R3) 購買 定投
  10. 格林鑫悅一年持有期混合C 011776 2022-10-20 0.8767 0.8767 -0.05% -11.05% -12.33% 中風險(R3) 購買 定投
  11. 格林研究優選混合A 011977 2022-10-20 0.8751 0.8751 -0.65% -15.30% -12.49% 中風險(R3) 購買 定投
  12. 格林研究優選混合C 011978 2022-10-20 0.8710 0.8710 -0.64% -15.58% -12.90% 中風險(R3) 購買 定投
  13. 格林新興產業混合A 014327 2022-10-20 1.1128 1.1128 -0.23% 11.28% 11.28% 中風險(R3) 購買 定投
  14. 格林新興產業混合C 014328 2022-10-20 1.1091 1.1091 -0.23% 10.91% 10.91% 中風險(R3) 購買 定投
  15. 格林高股息優選混合A 015289 -- -- -- -- -- -- -- 購買 --
  16. 格林高股息優選混合C 015290 -- -- -- -- -- -- -- 購買 --

格林空間

風險提示 | 免責聲明 | 投資人權益須知 | 反洗錢 | 法律法規 | 聯系我們

客服熱線:400-1000-501 傳真號碼:010-50890775 投訴電話:400-1000-501

Copyright ?2017 格林基金管理有限公司 版權所有   京ICP備16066760號  京公網安備 11010502047410號

本網站所有資訊與說明僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。

市場有風險,投資需謹慎。本網站已支持Ipv6訪問

格林基金微信訂閱號
日韩新片A片 1000部a级无码免费电影 又爽又黄无遮挡又刺激的网站 欧美成人岛国视频 国产欧亚色一级A片免费